8 (495) 728-20-35
8 (916) 025-37-95

vsk-trs@yandex.ru

 

Характеристики вагонов и контейнеров

крытый вагон полувагон платформа контейнер



Крытый вагон
138000 * 2760 * 2790 мм - 120 м³ - 60 т

Показатели размеров вагонов Модели
  11-217 11-066 11-К001 11-264 11-270 11-276 11-260 11-280 11-286
Грузо-
подъёмность, т
68 66 68 68 69 69 68 68 67
Масса вагона (тара), т 23 22 23 25 24.5 26 26 26 27
Объём вагона, кв.м. 120 120 120 114 122 122 138 138 138
Ширина максимальная, мм 3249 3279 3228 3249 3266 3266 3266 3266 3266
Высота максимальная, мм 4692 4688 4650 4545 4588 4688 4588 4693 4693
Высота до уровня пола, мм 1286 1283 1280 1285 1286 1286 1286 1286 1286
Длина кузова внутри, мм 13844 13844 13844 13082 13844 13844 16080 15724 15724
Ширина кузова внутри, мм 2764 3760 2760 2764 2764 2764 2770 2764 2764
Высота кузова по боковой стене, мм 2737 2791 2791 2791 2791 2800 3050 3050 3050
Дверной проём, мм 3794х2343 2000х2343 2000х2296 3794х2343 3802х2343 3802х2334 3973х2717 3802х2334 3802х2334





Полувагон
13800 * 2760 * 2790 мм - 120 м³ - 60 т

Характеристика Модель полувагона
12-1000 12-726 12-127 12-753 12-757 12-П153 12-П152
База вагон, мм 8650 8650 8650 8650 8670 8650 10440
Длина рамы, мм 12700 12700 13440 12802 12800 13190 15180
Ширина максимальная, мм 3134 3130 3134 3134 3220 3082 3220
Высота максимальная 3484 3484 3495 3484 3746 3483 3797
Внутренняя ширина 2878 2878 2878 2878 2964 2850 2902
Внутренняя длина 12118 12088 12700 12324 12228 12050 14588
Внутренняя высота 2060 2060 2060 2060 2315 1880 2365
Ширина дверного проёма, мм 2530 2482 - 2530 2766 2610 2526
Кол-во торцевых дверей 2 2 нет 2 2 2 2
разгрузочных люков 14 14 14 14 14 14 16
Площадь пола, м² 35,5 35,4 36,55 36,15 36,63 35,4 45






Платформа
13300 * 2770 * 500 мм - 70 т

Характеристика Модель платформы
13-401 13-4012 13H-541
База вагона, мм 9720 9720 9720
Ширина максимальная, мм 3140 3150 3140
Внутренняя ширина 2770 2770 2770
Внутренняя длина 13300 13300 13300
Грузоподъемность, т 63-70 72 63
Масса тары вагона, т 20,92 20,92 21,3






Контейнеры
ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ПО ГОСТ 18477-79

Типоразмер МАССА

Объем,
куб. м
РАЗМЕРЫ

размеры дверного
проема в свету

наружные внутренние
  Брутто,
тн
Нетто,
тн
Д * Ш * В Д * Ш * В Ш * В
3 2,4 5,16 2100 * 1325 * 2400 1930 * 1225 * 2128 1225 * 2090
5 3,8 10,4 2100 * 2650 * 2400 1950 * 2515 * 2128 1950 * 2100
20т 20 17,8 30,6 6058 * 2438 * 2438 5867 * 2330 * 2197 2286 * 2134
24т 24 21,8 32,7 6058 * 2438 * 2591 5867 * 2330 * 2350 2286 * 2261
40 футовый 30.48 26,58 66,6 12192 * 2438 * 2591 11988 * 2330 * 2350 2286 * 2261

| Главная | Документы | Контакты | Расчет ж/д тарифа | По России | По СНГ | Характеристики вагонов и контейнеров | Фотоотчет |